- Contact Us
- |
- Français
- |
-
My Account
- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PN serie>
- ORFS Thread>
- SWAGE FITTING 45° FEM ORFS 1 / 4" X 1 / 4"
SWAGE FITTING 45° FEM ORFS 1 / 4" X 1 / 4"
Product Code: PN06AJF45
PN AJF 45 (Femelle ORFS 45°)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage ORFS (G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | Po | ORSF | mm | Po | mm | Po |
PN 06 AJF 45 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’ – 18 UNF | 60 | 2.36 | 12 | 0.47 |
PN 06 AJF 45 L10 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’ – 18 UNF | 60 | 2.36 | 10 | 0.39 |
PN 06 AJF 10 45 | 6 | 1/4 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 61 | 2.40 | 13.5 | 0.53 |
PN 08 AJF 10 45 | 8 | 5/16 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 80 | 3.15 | 21 | 0.83 |
PN 08 AJF 10 45 L11 | 8 | 5/16 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 80 | 3.15 | 11 | 0.43 |
PN 10 AJF 45 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 69 | 2.72 | 16 | 0.63 |
PN 10 AJF 45 L11 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 69 | 2.72 | 11 | 0.43 |
PN 10 AJF 13 45 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 69.5 | 2.74 | 16.5 | 0.65 |
PN 13 AJF 10 45 L13 | 13 | 1/2 | 22 | 0.87 | 11/16’’ – 16 UNF | 78 | 3.07 | 13 | 0.51 |
PN 13 AJF 45 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 78 | 3.07 | 17 | 0.67 |
PN 13 AJF 45 L15 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 13/16’’ – 16 UNF | 78 | 3.07 | 15 | 0.59 |
PN 13 AJF 16 45 | 13 | 1/2 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 80.5 | 3.17 | 19.5 | 0.77 |
PN 16 AJF 45 | 16 | 5/8 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 93.5 | 3.68 | 22.5 | 0.89 |
PN 16 AJF 45 L16 | 16 | 5/8 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 93.5 | 3.68 | 16 | 0.63 |
PN 20 AJF 16 45 L21 | 20 | 3/4 | 30 | 1.18 | 1’’ – 14 UNS | 104 | 4.09 | 21 | 0.83 |
PN 20 AJF 45 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 104 | 4.09 | 25 | 0.98 |
PN 20 AJF 45 L21 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’ – 12 UN | 104 | 4.09 | 21 | 0.83 |
PN 20 AJF 25 45 L21 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 104 | 4.09 | 21 | 0.83 |
PN 25 AJF 45 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 130.5 | 5.14 | 27.5 | 1.08 |
PN 25 AJF 45 L24 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-7/16’’ – 12 UN | 130.5 | 5.14 | 24 | 0.94 |
PN 32 AJF 45 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-11/16’’ – 12 UN | 155 | 6.10 | 34 | 1.34 |
PN 40 AJF 45 | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 2’’ – 12 UN | 177 | 6.97 | 38 | 1.50 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |