- Contact Us
- |
- Français
- |
-
My Account
- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PN serie>
- JIC Thread>
- SWAGE FITTING 90° FEM JIC 5 / 16" X 3 / 8"
SWAGE FITTING 90° FEM JIC 5 / 16" X 3 / 8"
Product Code: PN10AJ0890
PN AJ 90 (Femelle JIC 90°)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage UNF (G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | Po | JIC | mm | Po | mm | Po |
PN 04 AJ 06 90 | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 47.5 | 1.87 | 26 | 1.02 |
PN 06 AJ 90 | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 57 | 2.24 | 26 | 1.02 |
PN 06 AJ 08 90 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 57 | 2.24 | 27 | 1.06 |
PN 06 AJ 10 90 | 6 | 1/4 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 57 | 2.24 | 28 | 1.10 |
PN 08 AJ 90 | 8 | 5/16 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 56.5 | 2.22 | 33 | 1.30 |
PN 08 AJ 10 90 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 57.5 | 2.26 | 30.5 | 1.20 |
PN 10 AJ 08 90 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 66.5 | 2.62 | 37.5 | 1.48 |
PN 10 AJ 90 | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 63 | 2.48 | 35 | 1.38 |
PN 10 AJ 13 90 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 63 | 2.48 | 37 | 1.46 |
PN 10 AJ 16 90 | 10 | 3/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 63 | 2.48 | 38 | 1.50 |
PN 13 AJ 90 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 3/4’’-16 UNF | 71.5 | 2.81 | 42.5 | 1.67 |
PN 13 AJ 16 90 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 71.5 | 2.81 | 43.5 | 1.71 |
PN 13 AJ 20 90 | 13 | 1/2 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 71.5 | 2.81 | 45 | 1.77 |
PN 16 AJ 90 | 16 | 5/8 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 87 | 3.43 | 54 | 2.13 |
PN 16 AJ 20 90 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 87 | 3.43 | 54.5 | 2.15 |
PN 16 AJ 20 90 L105 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 87 | 3.43 | 105 | 4.13 |
PN 20 AJ 14 90 | 20 | 3/4 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 108.5 | 4.27 | 69.5 | 2.74 |
PN 20 AJ 90 | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 99 | 3.90 | 57.5 | 2.26 |
PN 20 AJ 90 L100 | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 99 | 3.90 | 100 | 3.94 |
PN 20 AJ 25 90 | 20 | 3/4 | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 99 | 3.90 | 58.5 | 2.30 |
PN 25 AJ 14 90 | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 108.5 | 4.27 | 69.5 | 2.74 |
PN 25 AJ 90 | 25 | 1’’ | 41 | 1.61 | 1-5/16’’-12 UNF | 126 | 4.96 | 70.5 | 2.78 |
PN 25 AJ 32 90 | 25 | 1’’ | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 126 | 4.96 | 72.5 | 2.85 |
PN 32 AJ 90 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-5/8’’-12 UNF | 150.5 | 5.93 | 86 | 3.39 |
PN 32 AJ 40 90 | 32 | 1-1/4 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 150.5 | 5.93 | 87 | 3.43 |
PN 40 AJ 90 | 40 | 1-1/2 | 60 | 2.36 | 1-7/8’’-12 UNF | 175.5 | 6.91 | 100.5 | 3.96 |
PN 50 AJ 90 | 50 | 2’’ | 75 | 2.95 | 2-1/2’’-12 UNF | 216.5 | 8.52 | 135 | 5.31 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |