- Contact Us
- |
- Français
- |
-
My Account
- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PA7 serie (Interlock)>
- DIN S metric Thread>
- SWAGE FITTING 90° FEM METRIC 20S X 3 / 4"
SWAGE FITTING 90° FEM METRIC 20S X 3 / 4"
Product Code: PA720AOS1690
PA 7** AOS 90 (Femelle Métrique fort 90° + O-ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O-ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | Longueur Portée (L2) | ||||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po | mm | Po |
PA 710 AOS 08 90 | 10 | 3/8 | 10.0 X 1.5 | 24 | 0.94 | M 20 X 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
PA 710 AOS 90 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 71.7 | 2.82 | ---- | ---- |
PA 713 AOS 90 | 13 | 1/2 | 13.0 X 2.0 | 30 | 1.18 | M 24 X 1.5 | 87 | 3.43 | 45 | 1.77 |
PA 713 AOS 16 90 | 13 | 1/2 | 17.5 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 86.5 | 3.41 | 49.5 | 1.95 |
PA 716 AOS 90 | 16 | 5/8 | 17.5 X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 106.5 | 4.19 | 49.5 | 1.95 |
PA 720 AOS 16 90 | 20 | 3/4 | 17.5X 2.5 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 125.5 | 4.94 | 57.5 | 2.26 |
PA 720 AOS 90 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 125.5 | 4.94 | 62 | 2.44 |
PA 720 AOS 90 SW41 | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.5 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 125.5 | 4.94 | 62 | 2.44 |
PA 720 AOS 25 90 | 20 | 3/4 | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 129 | 5.08 | 71.5 | 2.81 |
PA 725 AOS 20 90 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.5 | 46 | 1.81 | M 36 X 2 | 144 | 5.67 | 71 | 2.80 |
PA 725 AOS 90 | 25 | 1’’ | 25.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 42 X 2 | 157.5 | 6.20 | 72.5 | 2.85 |
PA 725 AOS 32 90 | 25 | 1’’ | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 154.5 | 6.08 | 84.5 | 3.33 |
PA 732 AOS 25 90 | 32 | 1’’ | 27.0 X 2.5 | ---- | ---- | M 42 X 2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
PA 732 AOS 90 | 32 | 1-1/4 | 33.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 182 | 7.17 | 91 | 3.58 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |