- Contact Us
- |
- Français
- |
-
My Account
- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PA7 serie (Interlock)>
- Code 61 flange>
- SWAGE FITTING CODE 61 1-1 / 2" X 1-1 / 4"
SWAGE FITTING CODE 61 1-1 / 2" X 1-1 / 4"
Product Code: PA732SF40
PA 7** SF (Code 61)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur (D) | Épaisseur Bride (H) | Longueur Raccord (L1) | ||||
Code | mm | Po | mm | Po | mm | PO | mm | Po |
PA 713 SF | 13 | 1/2 | 30.2 | 1.19 | 6.8 | 0.27 | 90.4 | 3.56 |
PA 713 SF 20 | 13 | 1/2 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 91.6 | 2.43 |
PA 716 SF 20 | 16 | 5/8 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 102.6 | 4.04 |
PA 720 SF | 20 | 3/4 | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 116.5 | 4.59 |
PA 720 SF 25 | 20 | 3/4 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 119.5 | 4.70 |
PA 725 SF 20 | 25 | 1’’ | 38.1 | 1.50 | 6.8 | 0.27 | 132 | 5.20 |
PA 725 SF | 25 | 1’’ | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 135.5 | 5.33 |
PA 725 SF 32 | 25 | 1’’ | 50.8 | 2 | 8.1 | 0.32 | 138.5 | 5.45 |
PA 732 SF 25 | 32 | 1-1/4 | 44.4 | 1.75 | 8.1 | 0.32 | 145 | 5.71 |
PA 732 SF | 32 | 1-1/4 | 50.8 | 2 | 8.1 | 0.32 | 148.5 | 5.85 |
PA 732 SF 40 | 32 | 1-1/4 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 151.5 | 5.96 |
PA 740 SF 32 | 40 | 1-1/2 | 50.8 | 2 | 8.1 | 0.32 | 158 | 6.22 |
PA 740 SF | 40 | 1-1/2 | 60.3 | 2.37 | 8.1 | 0.32 | 166.5 | 6.56 |
PA 740 SF 50 | 40 | 1-1/2 | 71.4 | 2.81 | 9.6 | 0.38 | 169.5 | 6.67 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |