- Contact Us
- |
- Français
- |
-
My Account
- Some services are not accessible on a smartphone.
- Sign In
- My Account
- Homepage>
- Catalog>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- PN serie>
- DIN L metric Thread>
- SWAGE FITTING FEM METRIC 10L X 5 / 16"
SWAGE FITTING FEM METRIC 10L X 5 / 16"
Product Code: PN08AOL
PN AOL (Femelle DIN L + O’ring)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Dimension du Joint Torique (O’ring) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage
(G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
Code | mm | Po | mm | mm | Po | Métrique | mm | Po |
PN 04 AOL | 5 | 3/16 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 45.5 | 1.79 |
PN 04 AOL 06 | 5 | 3/16 | 6.5 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 45.5 | 1.79 |
PN 04 AOL 08 | 5 | 3/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 46 | 1.81 |
PN 06 AOL 04 | 6 | 1/4 | 4.0 X 1.5 | 14 | 0.55 | M 12 X 1.5 | 46.5 | 1.83 |
PN 06 AOL | 6 | 1/4 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 52 | 2.05 |
PN 06 AOL 08 | 6 | 1/4 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 52 | 2.05 |
PN 06 AOL 10 | 6 | 1/4 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 53 | 2.09 |
PN 08 AOL 06 | 8 | 5/16 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 47 | 1.85 |
PN 08 AOL | 8 | 5/16 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 52 | 2.05 |
PN 08 AOL 10 | 8 | 5/16 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 53 | 2.09 |
PN 10 AOL 06 | 10 | 3/8 | 6.0 X 1.5 | 17 | 0.67 | M 14 X 1.5 | 50.5 | 1.99 |
PN 10 AOL 08 | 10 | 3/8 | 7.5 X 1.5 | 19 | 0.75 | M 16 X 1.5 | 51.5 | 2.03 |
PN 10 AOL | 10 | 3/8 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 54.5 | 2.15 |
PN 10 AOL 13 | 10 | 3/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 56.5 | 2.22 |
PN 13 AOL 10 | 13 | 1/2 | 9.0 X 1.5 | 22 | 0.87 | M 18 X 1.5 | 54.5 | 2.15 |
PN 13 AOL | 13 | 1/2 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 57.5 | 2.26 |
PN 13 AOL 16 | 13 | 1/2 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 59 | 2.32 |
PN 16 AOL 13 | 16 | 5/8 | 12.0 X 2.0 | 27 | 1.06 | M 22 X 1.5 | 58 | 2.28 |
PN 16 AOL | 16 | 5/8 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 64 | 2.52 |
PN 16 AOL 20 | 16 | 5/8 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2.0 | 64.5 | 2.54 |
PN 20 AOL 16 | 20 | 3/4 | 15.0 X 2.0 | 32 | 1.26 | M 26 X 1.5 | 66.5 | 2.62 |
PN 20 AOL | 20 | 3/4 | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 71 | 2.80 |
PN 20 AOL 25 | 20 | 3/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 73 | 2.87 |
PN 25 AOL 20 | 25 | 1’’ | 20.0 X 2.0 | 36 | 1.42 | M 30 X 2 | 75.5 | 2.97 |
PN 25 AOL | 25 | 1’’ | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 81 | 3.19 |
PN 25 AOL 32 | 25 | 1’’ | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2 | 85.5 | 3.37 |
PN 32 AOL 25 | 32 | 1-1/4 | 26.0 X 2.0 | 41 | 1.61 | M 36 X 2 | 87 | 3.43 |
PN 32 AOL | 32 | 1-1/4 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2 | 94.5 | 3.72 |
PN 32 AOL 40 | 32 | 1-1/4 | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 94.5 | 3.72 |
PN 40 AOL 32 | 40 | 1-1/2 | 32.0 X 2.5 | 50 | 1.97 | M 45 X 2 | 94 | 3.70 |
PN 40 AOL | 40 | 1-1/2 | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 98 | 3.86 |
PN 50 AOL 40 | 50 | 2’’ | 38.0 X 2.5 | 60 | 2.36 | M 52 X 2 | 112.5 | 4.43 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |