- Contactez-Nous
- |
- English
- |
-
Mon compte
- Certains services ne sont pas accessibles avec un téléphone intelligent.
- Ouvrir une session
- Mon compte
- Page d'accueil>
- Catalogue>
- 3- Raccords Hydrauliques deux morceaux>
- 1- Série PN>
- Filet JIC>
- RACCORD MÂLE JIC 3 / 4" X 1"
RACCORD MÂLE JIC 3 / 4" X 1"
Code de produit : PN25HJ20
PN HJ (Mâle JIC)
# produit
| Diamètre embout (DN) | Diamètre extérieur clef (S1) | Filetage UNF(G1) | Longueur Raccord (L1) | |||
Code | mm | Po | mm | Po | JIC | mm | Po |
PN 04 HJ 06 | 5 | 3/16 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 47.5 | 1.87 |
PN 06 HJ | 6 | 1/4 | 14 | 0.55 | 7/16’’-20 UNF | 53.5 | 2.11 |
PN 06 HJ 08 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 54 | 2.13 |
PN 06 HJ 10 | 6 | 1/4 | 17 | 0.67 | 9/16’’-18 UNF | 53.5 | 2.11 |
PN 08 HJ | 8 | 5/16 | 14 | 0.55 | 1/2’’-20 UNF | 53.5 | 2.11 |
PN 08 HJ 10 | 8 | 5/16 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 53.5 | 2.11 |
PN 08 HJ 13 | 8 | 5/16 | 22 | 0.87 | 3/4’’-16 UNF | 58.5 | 2.30 |
PN 10 HJ 08 | 10 | 3/8 | 17 | 0.67 | 1/2’’-20 UNF | 55 | 2.17 |
PN 10 HJ | 10 | 3/8 | 19 | 0.75 | 9/16’’-18 UNF | 55.5 | 2.19 |
PN 10 HJ 13 | 10 | 3/8 | 22 | 0.87 | 3/4’’-16 UNF | 59 | 2.32 |
PN 10 HJ 16 | 10 | 3/8 | 24 | 0.94 | 7/8’’-14 UNF | 62.5 | 2.46 |
PN 13 HJ | 13 | 1/2 | 22 | 0.87 | 3/4’’-16 UNF | 60 | 2.36 |
PN 13 HJ 16 | 13 | 1/2 | 24 | 0.94 | 7/8’’-14 UNF | 63.5 | 2.50 |
PN 13 HJ 20 | 13 | 1/2 | 27 | 1.06 | 1-1/16’’-12 UNF | 67.5 | 2.66 |
PN 16 HJ 14 | 16 | 5/8 | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 74.5 | 2.93 |
PN 16 HJ | 16 | 5/8 | 24 | 0.94 | 7/8’’-14 UNF | 68 | 2.68 |
PN 16 HJ 20 | 16 | 5/8 | 32 | 1.26 | 1-1/16’’-12 UNF | 72 | 2.83 |
PN 20 HJ 14 | 20 | 3/4 | 32 | 1.26 | 1-3/16’’-12 UNF | 79.5 | 3.13 |
PN 20 HJ 16 | 20 | 3/4 | 27 | 1.06 | 7/8’’-14 UNF | 77 | 3.03 |
PN 20 HJ | 20 | 3/4 | 27 | 1.06 | 1-1/16’’-12 UNF | 79 | 3.11 |
PN 20 HJ 25 | 20 | 3/4 | 34 | 1.34 | 1-5/16’’-12 UNF | 80 | 3.15 |
PN 25 HJ 14 | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | 1-3/16’’-12 UNF | 89 | 3.50 |
PN 25 HJ 20 | 25 | 1’’ | 34 | 1.34 | 1-1/16’’-12 UNF | 87 | 3.43 |
PN 25 HJ | 25 | 1’’ | 36 | 1.42 | 1-5/16’’-12 UNF | 88.5 | 3.48 |
PN 25 HJ 32 | 25 | 1’’ | 42 | 1.65 | 1-5/8’’-12 UNF | 90 | 3.54 |
PN 32 HJ | 32 | 1-1/4 | 46 | 1.81 | 1-5/8’’-12 UNF | 100.5 | 3.96 |
PN 32 HJ 40 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1.97 | 1-7/8’’-12 UNF | 105 | 4.13 |
PN 40 HJ | 40 | 1-1/2 | 50 | 1.97 | 1-7/8’’-12 UNF | 109 | 4.29 |
PN 50 HJ | 50 | 2’’ | 65 | 2.56 | 2-1/2’’-12 UNF | 133.5 | 5.26 |
Plusieurs grandeurs disponibles en acier inox (rajouté ‘’VA’’ au code) |